阿尔及利亚足球(阿尔及利亚足球明星有哪些)

发表时间:2023年05月14日 09:24:50 浏览:73

ESPNSTAR中文网:阿尔及利亚的足球队强吗阿尔及利亚国家男子足球队是非洲国家阿尔及利亚男子足球国家代表队,属非洲足球协会的一部份。阿尔及利亚曾参加1982年及1986年世界杯决

|阿尔及利亚的足球队强吗

阿尔及利亚国家男子足球队是非洲国家阿尔及利亚男子足球国家代表队,属非洲足球协会的一部份。阿尔及利亚曾参加1982年及1986年世界杯决赛周,并夺得1990年非洲国家杯冠军。2010年世界杯,是阿尔及利亚队在阔别了24年决赛圈后的再度参赛。2014年世界杯,成功从小组中突围,历史性地闯入16强。

2014年是阿尔及利亚队历史上第四次打进世界杯决赛圈,此前他们曾参加过2010年南非世界杯、1986年墨西哥世界杯、1982年西班牙世界杯。

2014年巴西世界杯,阿尔及利亚国家队首次打进世界杯16强。小组赛中,阿尔及利亚1:1战平俄罗斯、4:2战胜韩国、1:2负于比利时取得1胜1平1负的战绩以小组第二的出线。[5]  八分之一决赛阿尔及利亚1:2负于夺冠热门德国队,最终在本届世界杯取得第14名的成绩。

2010年南非世界杯,在本土主帅萨阿丹的带领下,首战斯洛文尼亚,在下半场少一人的情况下,又因门将的一次失误,让他们0比1遗憾告负。次战拥有鲁尼、杰拉德等球星的英格兰队,阿尔及利亚队顽强地把0比0的比分保持到终场。最后一战对阵美国队,在非胜不可才能出线的情况下却被对手在91分钟时绝杀,遗憾告别南非。本届世界杯也充分反映了阿尔及利亚队进攻能力不强,三场比赛一球未进。

1982年的世界杯对于阿尔及利亚人来说值得骄傲,第一次登上世界杯舞台的他们就在首场比赛中2比1击败了不可一世的德国队,制造了世界杯历史上最著名的三大冷门之一。随后,阿尔及利亚队0比2输给奥地利,3比2战胜智利,不过由于同属欧洲的德国队和奥地利队在最后一轮的默契球,2胜1负的阿尔及利亚队最终遗憾未能小组出线。

1986年世界杯,阿尔及利亚队卷土重来。不过这一次他们未能延续上一届比赛中的出色状态,首场比赛阿尔及利亚队1比1战平北爱尔兰,随后他们分别以0比1和0比3输给了南美劲旅巴西队和欧洲强敌西班牙队,小组赛1平2负,未能出线。

世界杯战绩

|介绍一下阿尔及利亚足球队厉害

阿尔及利亚国家男子足球队是非洲国家阿尔及利亚男子足球国家代表队,属非洲足球协会的一部份。阿尔及利亚曾参加1982年及1986年世界杯决赛周,并夺得1990年非洲国家杯冠军。2009年11月,出线阔别24年的世界杯决赛周。2013年11月,非洲区附加赛,阿尔及利亚淘汰布基纳法索进军巴西世界杯。

|古巴足球实力

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

|世界杯的所有足球国家有哪些

亚洲区(4支):澳大利亚、日本、韩国、朝鲜

大洋洲区(1支):新西兰

欧洲区(13支):荷兰、西班牙、英格兰、塞尔维亚、意大利、丹麦、德国、斯洛伐克、瑞士、希腊、葡萄牙、斯洛文尼亚、法国

中北美区(3支):墨西哥、美国、洪都拉斯

南美区(5支):巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、乌拉圭

非洲区(6支):南非(东道主)、加纳、科特迪瓦、喀麦隆、尼日利亚、阿尔及利亚

标签:马德里竞技 沃克拉维亚 科罗纳热舒夫 哥罗纳二队 布朗尼卡

文本地址:http://photo.espnstar.com.cn/b/705.html

相关阅读:

相关录像

推荐新闻

  • 中国女排2022世锦赛赛程1、中国女排世锦赛2022年时间是9月23日至10月15日。女排亚锦赛2022赛程如下:第一阶段:9月25日20:00,中国VS阿...
    发表于:01月02日
  • 女足奥运会比赛结果是?1、2021年8月5日,在东京奥运会女足季军赛上,美国女足4-3战胜澳大利亚女足,获得铜牌。8月6日,在东京奥运会女足冠亚军决赛中,加...
    发表于:01月02日
  • 西班牙语a11、西班牙语A1水平对应的是欧洲语言共同参照标准六个级别中的第一个级别,是系统学习的第一步,能够理解并使用非常基本的句子进行简单的交流。A1(入...
    发表于:01月02日
  • 俄罗斯eac机构EAC认证是根据俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国海关联盟致力于制定保证产品安全的统一标准和要求,是证明该产品符合海关联盟技术法规的证明,也叫...
    发表于:01月02日
  • 中国男篮队员谁打架最厉害中国男篮5大打架主:阿联疯狂砸小弟,大巴曾经揍过KO奥尼尔 说到打架主,那么自热就弥补了李楠。虽然李楠不太高,但他在战斗后充满了冲劲...
    发表于:01月02日

录像/集錦

  • 足球
  • NBA
  • CBA
  • 综合

热门标签

  • 足球
  • 篮球
世界杯 秘鲁 巴西 智利 哥伦比亚 巴拉圭 厄瓜多尔 乌拉圭 玻利维亚 阿根廷 德国 法国 瑞典 比利时 瑞士 英格兰 西班牙 沙特 韩国 日本 中国男足 威尔士 冰岛 葡萄牙 克罗地亚 塞尔维亚 波兰 荷兰 丹麦 缅甸 澳大利亚 美国 墨西哥 伊朗 卡塔尔 阿曼 菲律宾 土库曼斯坦 法国U17 德国U17
中超 上海申花 沧州雄狮 长春亚泰 北京国安 大连人 山东泰山 成都蓉城 上海海港 武汉三镇 天津津门虎 梅州客家 河南 青岛海牛 南通支云 深圳 浙江 深圳 青岛 广州
英超 阿斯顿维拉 利物浦 布莱顿 西汉姆 水晶宫 富勒姆 卢顿 狼队 曼城 诺丁汉森林 布伦特福德 埃弗顿 伯恩利 阿森纳 热刺 伯恩茅斯 切尔西 谢菲尔德联 纽卡斯尔
德甲 法兰克福 勒沃库森 弗赖堡 斯图加特 达姆施塔特 奥格斯堡 美因茨 拜仁慕尼黑 波鸿 门兴 RB莱比锡 多特蒙德 沃尔夫斯堡 柏林联合 霍芬海姆 不莱梅 科隆 海登海姆 柏林赫塔
西甲 比利亚雷亚尔 贝蒂斯 阿拉维斯 毕尔巴鄂 赫罗纳 马洛卡 奥萨苏纳 塞维利亚 巴塞罗那 塞尔塔 阿尔梅里亚 瓦伦西亚 皇家社会 赫塔费 巴列卡诺 加的斯 拉斯帕尔马斯 格拉纳达 马德里竞技 皇家马德里 西班牙人 埃尔切
意甲 佛罗伦萨 罗马 亚特兰大 萨勒尼塔纳 弗洛西诺内 莱切 热那亚 AC米兰 维罗纳 萨索洛 尤文图斯 拉齐奥 蒙扎 恩波利 国际米兰 卡利亚里 乌迪内斯 博洛尼亚 那不勒斯 都灵
法甲 雷恩 图卢兹 马赛 摩纳哥 尼斯 南特 洛里昂 布雷斯特 里昂 梅斯 斯特拉斯堡 朗斯 勒阿弗尔 克莱蒙 蒙彼利埃 巴黎圣日耳曼 里尔 兰斯
欧洲杯 德国 法国 罗马尼亚 科索沃 瑞典 奥地利 马耳他 北马其顿 比利时 爱沙尼亚 以色列 白俄罗斯 瑞士 安道尔 挪威 格鲁吉亚 苏格兰 英格兰 西班牙 塞浦路斯 意大利 乌克兰 土耳其 拉脱维亚 威尔士 冰岛 波黑 斯洛伐克 列支敦士登 葡萄牙 卢森堡 亚美尼亚 克罗地亚 圣马力诺 斯洛文尼亚 立陶宛 塞尔维亚 希腊 直布罗陀 阿尔巴尼亚 波兰 爱尔兰 荷兰 黑山 保加利亚 法罗群岛 摩尔多瓦 芬兰 丹麦 哈萨克斯坦 北爱尔兰 阿塞拜疆 匈牙利 捷克 欧洲杯